| Nazwa marki: | ohory |
| Numer modelu: | AI+IB-HVDC |
| MOQ: | 188 metrów |
| Ceny: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane pudełko |
| Warunki płatności: | T/T |
Ta inteligentna sztuczna inteligencja rezerwuje elektryczne, strukturalne,ścieżki aktualizacji danych i funkcjonowania i zarządzania dla architektury współpracy 800V HVDC i transformatorów stałego stanu, chroniąc dzisiejsze inwestycje przy jednoczesnym przygotowaniu się do jutrzejszych systemów energetycznych o wyższej gęstości i wysokim napięciu.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Przyszły ścieżka aktualizacji | 800 V HVDC i transformator w stanie stałym (SST) gotowy |
| Prąd nominalny | 1,250A - 6,300A |
| Napęd nominalny | AC 690V (rezerwa modernizacji HVDC) |
| Odporność na częstotliwość mocy | 8 kV |
| Częściowe zwolnienie | ≤ 5 pC |
| Wzrost temperatury | ≤ 30 K przy pełnym obciążeniu |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |
| Technologia izolacji | Isolacja stała z molekularną osłoną |
Produkowany zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 z certyfikowanymi testami UL/IEC/CNAS/CMA.instrukcje instalacji i dokumentacja technicznaWsparcie OEM i ODM dostępne.
| Nazwa marki: | ohory |
| Numer modelu: | AI+IB-HVDC |
| MOQ: | 188 metrów |
| Ceny: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane pudełko |
| Warunki płatności: | T/T |
Ta inteligentna sztuczna inteligencja rezerwuje elektryczne, strukturalne,ścieżki aktualizacji danych i funkcjonowania i zarządzania dla architektury współpracy 800V HVDC i transformatorów stałego stanu, chroniąc dzisiejsze inwestycje przy jednoczesnym przygotowaniu się do jutrzejszych systemów energetycznych o wyższej gęstości i wysokim napięciu.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Przyszły ścieżka aktualizacji | 800 V HVDC i transformator w stanie stałym (SST) gotowy |
| Prąd nominalny | 1,250A - 6,300A |
| Napęd nominalny | AC 690V (rezerwa modernizacji HVDC) |
| Odporność na częstotliwość mocy | 8 kV |
| Częściowe zwolnienie | ≤ 5 pC |
| Wzrost temperatury | ≤ 30 K przy pełnym obciążeniu |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |
| Technologia izolacji | Isolacja stała z molekularną osłoną |
Produkowany zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 z certyfikowanymi testami UL/IEC/CNAS/CMA.instrukcje instalacji i dokumentacja technicznaWsparcie OEM i ODM dostępne.